Porção: 25 g ( 2 unidades )
100g | 30g | %VD | |
Valor energético (kcal) | 444 | 111 | 6 |
Carboidratos (g) | 63 | 16 | 5 |
Açúcares totais (g) | 53 | 13 | |
Açúcares adicionados (g) | 47 | 12 | 24 |
ProteÃnas (g) | 4 | 1 | 2 |
Gorduras totais (g) | 20 | 4,9 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 12 | 3 | 15 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,7 | 0,7 | 3 |
Sódio (mg) | 57 | 14 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção